![]() |
Schwebekörper- durchflussmessgeräte |
Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzbereiche | Ofenbau, Überwachung von Kühl- und Spülprozessen, chemische Industrie, Wasser- und Abwassertechnik, Lebensmittelproduktion, Maschinenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung | Schwebekörperdurchflussmessgeräte mit Glaskonus stellen ein sehr kostengünstiges und zuverlässiges Verfahren dar. Sie werden in allen Industriebereichen eingesetzt, insbesondere im Ofenbau, zur Überwachung und Durchflussmessung von Kühl-und Spülprozessen, in der chemischen Industrie und in der Wasser- und Abwassertechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messstoffe | Wasser, Luft, durchsichtige Fluide und Gase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil 2 |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|
RA/FA 60/65 | |
RA/FA 77 | |
RA/FA 87 | |
||||||||||||||||||||||||||||
| Messbereich | min | 0 | , | 1 | - | 1 | l/h | min | 0 | , | 1 | - | 1 | l/h | min | 0 | , | 3 | - | 3 | l/h | ||||||||||||||
| Wasser | max | 13 | - | 130 | m³/h | max | 2 | - | 20 | m³/h | max | 1 | , | 6 | - | 16 | m³/h | ||||||||||||||||||
| Messbereich | min | 0 | , | 5 | - | 5 | l/h | min | 2 | - | 20 | l/h | min | 6 | - | 60 | l/h | ||||||||||||||||||
| Luft i.N. | max | 150 | - | 1500 | m³/h | max | 20 | - | 200 | m³/h | max | 16 | - | 160 | m³/h | ||||||||||||||||||||
| Betriebsdaten | max | 80 | °C | /opt. 100°C | max | 40 | - | 80 | °C | max | 80 | °C | /opt. 100°C | ||||||||||||||||||||||
| max | 3 | - | 10 | bar | max | 5 | - | 10 | bar | max | 8 | - | 10 | bar | |||||||||||||||||||||
| Werkstoff | |
|
Borosilicatglas, Stahl, Edelstahl, Grauguss | |
Borosilicatglas, PVC, PP, PE, PVDF, EPDM | |
Borosilicatglas, Edelstahl, PTFE, Viton | |
|||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | Rp | ¼ | - | 3 | DN | 10 | - | 80 | Rp | ¼ | - | 2 | |||||||||||||||||||||||
| DN | 10 | - | 200 | DN | 10 | - | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation | |
|
zur Downloadseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -DGRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messgeräte für kleine und kleinste Durchflussmengen
Durchflussmessgeräte für große Durchflussmengen mit Grenzwertschaltern und Messwertumformern